La scheda tecnica con i valori del pellet austriaco GMG Holz Premium Pellets, prodotto di abete certificato ENPlus A1 dal 2014.
GMG riporta pochi valori sul sacco, eccone alcuni:
- Potere Calorifico:5,30Kwh/kg
- Umidità:=10%
- Residuo Ceneri:0,35%
- Diametro:6 mm
[huge_it_videogallery id=”1″]
Riportiamo per comodità una tabella comparativa che riporta il confronto tra i requisiti tecnici che devono rispettare i pellet per poter ottenere le varie certificazioni.
ENplus-A1 | ENplus-A2 | DINplus ÖNORM M 7135 | DIN 51731 | Industriepellets | ||
Diametro | mm | 6 (± 1) | 6 (± 1) | 4 a 10 | 4 a 10 | 4 a 10 |
Lunghezza | mm | 3,15 ≤ L ≤ 40 | 3,15 ≤ L ≤ 40 | 5 x D | < 50 | nessuna standardizzazione |
Densità | kg/dm3 | densità apparente | > 1,12 | 1,0 a 1,4 | nessuna standardizzazione | |
Schüttdichte | kg/dm3 | ≥ 600 | ≥ 600 | keine Normung | ||
Potere calorifico | MJ/kg | ≥ 16,5 | ≥ 16,5 | > 18 | 17,5 a 19,5 | nessuna standardizzazione |
Contenuto d’acqua | Ma.-% | ≤ 10 | ≤ 10 | < 10 | < 12 | < 12 |
Durabilità meccanica | Ma.-% | ≥ 97,5 | ≥ 97,5 | nessuna standardizzazione | ||
Contenuto di ceneri | % | ≤ 0,7 | ≤ 1,0 | < 0,5 | < 1,5 | nessuna standardizzazione |
Passiamo infine alla parte dedicata alle recensioni degli utenti, eccola qui.